


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.39 | 3693 |
| 长材 SHSPI-L | 89.71 | 3261 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.53 | 3505 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.81 | 3779 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.73 | 13530 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.72 | 3393 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.98 | 3183 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.07 | 3403 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.7 | 3395 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.09 | 3396 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.29 | 3427 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.05 | 3404 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.41 | 3475 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.15 | 3381 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.49 | 3980 |
| 酸 洗 | 74.17 | 3583 |
| 热镀锌 | 72.02 | 4250 |
| 热镀铝锌 | 75.65 | 4832 |
| 电镀锌 | 76.05 | 4970 |
| 彩涂板卷 | 70 | 5347 |
| 无取向电工钢 | 58.94 | 4861 |
| 取向电工钢 | 85.31 | 13436 |
| 电镀锡 | 88.19 | 6856 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.21 | 3503 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.79 | 3657 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.23 | 3324 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.12 | 3577 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 |







|

陕公网安备 61058102000140号
