点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 85.21 | 3686 |
长材 SHSPI-L | 89.33 | 3248 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.38 | 3498 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.87 | 3781 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.61 | 13504 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.24 | 3375 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.5 | 3166 |
型材 SHSPI-SB | 90.1 | 3404 |
角钢 SHSPI-AS | 93.74 | 3396 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.14 | 3397 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.37 | 3429 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.06 | 3404 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.48 | 3478 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.85 | 3366 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.53 | 3982 |
酸 洗 | 74.62 | 3605 |
热镀锌 | 71.88 | 4242 |
热镀铝锌 | 75.66 | 4832 |
电镀锌 | 76.35 | 4990 |
彩涂板卷 | 70.2 | 5362 |
无取向电工钢 | 58.97 | 4864 |
取向电工钢 | 85.37 | 13446 |
电镀锡 | 88.12 | 6850 |
优线 SHSPI-QW | 88.23 | 3504 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.85 | 3660 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.13 | 3320 |
焊管 SHSPI-WP | 92.43 | 3589 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.19 | 4342 |
|
陕公网安备 61058102000140号