


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.65 | 3705 |
| 长材 SHSPI-L | 90.15 | 3277 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.77 | 3516 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.87 | 3781 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.6 | 13502 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.22 | 3411 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.49 | 3201 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.23 | 3408 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.86 | 3401 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.26 | 3401 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.46 | 3433 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.19 | 3410 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.51 | 3479 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.44 | 3394 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.66 | 3990 |
| 酸 洗 | 74.35 | 3592 |
| 热镀锌 | 72.12 | 4256 |
| 热镀铝锌 | 75.94 | 4850 |
| 电镀锌 | 76.2 | 4980 |
| 彩涂板卷 | 70.06 | 5351 |
| 无取向电工钢 | 58.98 | 4865 |
| 取向电工钢 | 85.33 | 13440 |
| 电镀锡 | 88.34 | 6867 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.38 | 3510 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.83 | 3659 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.62 | 3339 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.37 | 3587 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 |







|

陕公网安备 61058102000140号
