; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 92.01 | 3003 | ↑0.03 | ↑1 | -0.27 | -1.85 | -7.32 | -2.35 | -8.4 | -9.64 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -0.28 | -1.31 | -7.03 | -1.31 | -8.93 | -10.09 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.04 | 2945 | ↑0.04 | ↑1 | -0.26 | -1.94 | -7.48 | -2.51 | -8.47 | -9.73 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.02 | 3085 | ↑0.04 | ↑1 | -0.25 | -1.86 | -7.16 | -2.4 | -8.15 | -9.38 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ― | ― | -0.21 | -2.19 | -6.83 | -2.78 | -8.31 | -9.62 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ― | ― | -0.19 | -2.1 | -6.47 | -2.66 | -7.93 | -9.2 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.41 | 2622 | ― | ― | 0.05 | -0.05 | -6.09 | 2.37 | -12.18 | -13.54 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号