; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 91.98 | 3002 | ↓0.05 | ↓2 | -1.11 | -1.77 | -7.25 | -2.28 | -8.39 | -9.66 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -1.25 | -1.23 | -6.95 | -1.23 | -8.92 | -10.1 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92 | 2944 | ↓0.06 | ↓2 | -1.11 | -1.87 | -7.41 | -2.44 | -8.46 | -9.75 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 94.98 | 3084 | ↓0.05 | ↓1 | -1.06 | -1.78 | -7.1 | -2.33 | -8.14 | -9.4 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ― | ― | -1.15 | -2.12 | -6.76 | -2.71 | -8.3 | -9.64 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ― | ― | -1.09 | -2.03 | -6.4 | -2.59 | -7.92 | -9.22 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.41 | 2622 | ↑0.42 | ↑11 | -0.44 | -0.04 | -6.08 | 2.39 | -12.19 | -13.58 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号