太阳集团官方网站 - 钢坯价格指数(SHSPPI)[2025年10月21日]

2025-10-22 02:33    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢坯(全国) SHSPPI 92.1 3006 ↑0.09 ↑3 -0.22 -1.9 -7.37 -2.4 -8.41 -9.63
板坯(全国) SHSPPI-Slab 86.82 3039 -0.28 -1.38 -7.09 -1.38 -8.94 -10.07
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet 92.13 2948 ↑0.09 ↑3 -0.22 -1.99 -7.53 -2.56 -8.48 -9.72
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi 95.11 3088 ↑0.09 ↑3 -0.2 -1.9 -7.21 -2.45 -8.16 -9.36
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet 94.13 2937 ↑0.32 ↑10 -0.04 -2.22 -6.85 -2.8 -8.32 -9.6
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi 96.54 3070 ↑0.31 ↑10 -0.03 -2.12 -6.49 -2.68 -7.94 -9.18
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.41 2622 0.05 -0.06 -6.1 2.36 -12.17 -13.51

下一篇:没有了
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 太阳集团登录 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 太阳成集团tyc33455(注册版)tyc33455 © 2025 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号