; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 92.1 | 3006 | ↑0.09 | ↑3 | -0.22 | -1.9 | -7.37 | -2.4 | -8.41 | -9.63 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -0.28 | -1.38 | -7.09 | -1.38 | -8.94 | -10.07 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.13 | 2948 | ↑0.09 | ↑3 | -0.22 | -1.99 | -7.53 | -2.56 | -8.48 | -9.72 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.11 | 3088 | ↑0.09 | ↑3 | -0.2 | -1.9 | -7.21 | -2.45 | -8.16 | -9.36 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↑0.32 | ↑10 | -0.04 | -2.22 | -6.85 | -2.8 | -8.32 | -9.6 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↑0.31 | ↑10 | -0.03 | -2.12 | -6.49 | -2.68 | -7.94 | -9.18 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.41 | 2622 | ― | ― | 0.05 | -0.06 | -6.1 | 2.36 | -12.17 | -13.51 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号