点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 85.24 | 3687 |
长材 SHSPI-L | 89.39 | 3250 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.41 | 3500 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.87 | 3781 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.61 | 13504 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.31 | 3378 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.57 | 3169 |
型材 SHSPI-SB | 90.1 | 3404 |
角钢 SHSPI-AS | 93.74 | 3396 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.14 | 3397 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.37 | 3429 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.05 | 3404 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.47 | 3477 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.91 | 3370 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.53 | 3982 |
酸 洗 | 74.69 | 3608 |
热镀锌 | 71.93 | 4245 |
热镀铝锌 | 75.66 | 4832 |
电镀锌 | 76.35 | 4990 |
彩涂板卷 | 70.2 | 5362 |
无取向电工钢 | 58.97 | 4864 |
取向电工钢 | 85.37 | 13446 |
电镀锡 | 88.16 | 6853 |
优线 SHSPI-QW | 88.23 | 3504 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.86 | 3660 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.13 | 3320 |
焊管 SHSPI-WP | 92.43 | 3589 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.18 | 4342 |
|
陕公网安备 61058102000140号