; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 93.44 | 3050 | ↑0.2 | ↑7 | -0.04 | -1.03 | -6.55 | -1.54 | -8.32 | -9.7 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | ― | ― | 0 | -0.45 | -6.22 | -0.45 | -8.87 | -10.17 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.49 | 2991 | ↑0.23 | ↑7 | -0.05 | -1.12 | -6.71 | -1.7 | -8.39 | -9.79 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.45 | 3131 | ↑0.22 | ↑7 | -0.05 | -1.07 | -6.42 | -1.62 | -8.07 | -9.43 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ↑0.32 | ↑10 | 0.17 | -1.25 | -5.93 | -1.84 | -8.23 | -9.69 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ↑0.32 | ↑10 | 0.16 | -1.2 | -5.61 | -1.77 | -7.86 | -9.27 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.81 | 2633 | ↑0.34 | ↑9 | 1.31 | 0.08 | -5.97 | 2.5 | -12.25 | -13.78 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号