; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 93.24 | 3043 | ↑0.1 | ↑3 | -0.15 | -1.14 | -6.65 | -1.65 | -8.32 | -9.71 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | ― | ― | 0 | -0.45 | -6.22 | -0.45 | -8.87 | -10.19 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.26 | 2984 | ↑0.11 | ↑3 | -0.18 | -1.25 | -6.82 | -1.82 | -8.38 | -9.8 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.23 | 3124 | ↑0.11 | ↑3 | -0.16 | -1.18 | -6.53 | -1.73 | -8.07 | -9.44 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ↑0.32 | ↑10 | 0 | -1.41 | -6.09 | -2 | -8.23 | -9.71 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↑0.31 | ↑10 | -0.01 | -1.36 | -5.76 | -1.93 | -7.86 | -9.29 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.47 | 2624 | ↑1.19 | ↑32 | 1.14 | -0.1 | -6.13 | 2.32 | -12.26 | -13.81 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号