| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.22 | 3686 | 0.03 | 1 | -0.27 | -1.59 | -9 | -1.57 | -8.05 | -8.86 |
| 长材 SHSPI-L | 89.48 | 3253 | 0.06 | 2 | -0.15 | -1.95 | -13.02 | -2.71 | -9.16 | -10.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.34 | 3496 | 0.03 | 2 | -0.42 | -1.79 | -7.24 | -1.48 | -7.94 | -8.68 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.8 | 3779 | 0.01 | ― | -0.22 | -0.87 | -7.74 | -1.09 | -6.84 | -7.47 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.46 | 3383 | 0.07 | 3 | -0.04 | -1.7 | -12.81 | -2.79 | -9.09 | -10.07 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.69 | 3173 | 0.07 | 3 | -0.15 | -2.12 | -14.48 | -3.06 | -9.3 | -10.11 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.04 | 3401 | 0.02 | 1 | -0.26 | -1.67 | -8.05 | -1.44 | -8.46 | -9.53 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.67 | 3394 | 0.01 | — | -0.28 | -1.9 | -8.06 | -1.98 | -8.3 | -9.36 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.05 | 3394 | 0.01 | 1 | -0.3 | -1.86 | -8 | -1.83 | -8.45 | -9.55 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.26 | 3425 | 0.03 | 2 | -0.29 | -1.87 | -8.48 | -1.96 | -8.27 | -9.3 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.03 | 3403 | — | — | -0.23 | -1.16 | -7.82 | -0.25 | -8.67 | -9.72 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.35 | 3472 | 0.02 | ― | -0.51 | -1.32 | -6.28 | -1.02 | -6.62 | -7.47 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.87 | 3368 | 0.04 | 2 | -0.45 | -2.3 | -7.4 | -2.2 | -8.58 | -9.42 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.45 | 3978 | 0.01 | ― | -0.26 | -0.8 | -7.28 | 0.12 | -7.04 | -7.44 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.22 | 3504 | 0.01 | 1 | -0.21 | -1.18 | -8.03 | -1.69 | -8.49 | -9.46 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.77 | 3656 | 0.01 | 1 | -0.26 | -0.94 | -7.93 | -1.15 | -6.41 | -7 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.01 | 3315 | ― | ― | -0.45 | -2.02 | -8.31 | -1.85 | -9.11 | -9.91 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.06 | 3575 | 0.09 | 4 | -0.37 | -1.39 | -10 | -1.11 | -9.44 | -10.18 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 | ― | ― | -0.23 | -0.34 | -5.61 | -0.26 | -6.08 | -6.88 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号