钢材基准价格指数(SHSPI)[2025年10月23日]

2025-10-24 00:07    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.25 3687 0.05 2 -0.27 -1.56 -8.97 -1.54 -8.04 -8.86
长材 SHSPI-L 89.54 3255 0.16 6 -0.16 -1.92 -13 -2.68 -9.15 -10.06
扁 平 材 SHSPI-F 74.37 3498 0.01 1 -0.41 -1.74 -7.19 -1.43 -7.93 -8.7
优 特 钢 SHSPI-S 93.81 3779 -0.21 -0.85 -7.72 -1.07 -6.82 -7.48
普 线 材 SHSPI-WR 91.53 3386 0.2 8 -0.06 -1.69 -12.79 -2.77 -9.08 -10.07
螺 纹 钢 SHSPI-RB 89.76 3176 0.19 7 -0.17 -2.09 -14.46 -3.03 -9.28 -10.1
型材 SHSPI-SB 90.06 3402 0.02 1 -0.25 -1.64 -8.02 -1.41 -8.45 -9.55
角钢 SHSPI-AS 93.68 3394 -0.27 -1.86 -8.03 -1.94 -8.29 -9.38
槽钢 SHSPI-CS 96.06 3395 -0.29 -1.82 -7.96 -1.79 -8.44 -9.56
工 字 钢 SHSPI-IB 96.29 3427 1 -0.28 -1.84 -8.45 -1.93 -8.25 -9.31
H 型 钢 SHSPI-HB 77.03 3403 0.05 2 -0.24 -1.14 -7.8 -0.22 -8.67 -9.74
中 厚 板 SHSPI-MP 74.37 3472 0.01 1 -0.49 -1.28 -6.24 -0.98 -6.61 -7.48
热轧板卷 SHSPI-HR 72.91 3370 0.03 2 -0.45 -2.25 -7.35 -2.14 -8.57 -9.44
冷轧板卷 SHSPI-CR 65.46 3978 0.02 1 -0.25 -0.77 -7.25 0.14 -7.03 -7.44
优线 SHSPI-QW 88.21 3503 0.03 1 -0.21 -1.16 -8.01 -1.66 -8.48 -9.48
结 构 钢 SHSPI-CA 93.78 3657 0.01 -0.25 -0.91 -7.9 -1.13 -6.39 -7
带钢 SHSPI-Strip 88.01 3315 0.04 1 -0.45 -1.97 -8.27 -1.8 -9.1 -9.93
焊管 SHSPI-WP 92.15 3579 0.13 4 -0.32 -1.34 -9.95 -1.06 -9.43 -10.19
无缝钢管 SHSPI-SP 77.08 4336 -0.22 -0.32 -5.59 -0.25 -6.08 -6.89

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 太阳集团登录 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 太阳成集团tyc33455(注册版)tyc33455 © 2025 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号