点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 85.25 | 3687 |
长材 SHSPI-L | 89.54 | 3255 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.37 | 3498 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.81 | 3779 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.61 | 13504 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.53 | 3386 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.76 | 3176 |
型材 SHSPI-SB | 90.06 | 3402 |
角钢 SHSPI-AS | 93.68 | 3394 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.06 | 3395 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.29 | 3427 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.03 | 3403 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.37 | 3472 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.91 | 3370 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.46 | 3978 |
酸 洗 | 74.13 | 3581 |
热镀锌 | 71.93 | 4245 |
热镀铝锌 | 75.66 | 4832 |
电镀锌 | 76.05 | 4970 |
彩涂板卷 | 70.06 | 5351 |
无取向电工钢 | 58.9 | 4858 |
取向电工钢 | 85.29 | 13433 |
电镀锡 | 88.18 | 6855 |
优线 SHSPI-QW | 88.21 | 3503 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.78 | 3657 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.01 | 3315 |
焊管 SHSPI-WP | 92.15 | 3579 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 |
|
陕公网安备 61058102000140号