点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 85.22 | 3686 |
长材 SHSPI-L | 89.48 | 3253 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.34 | 3496 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.8 | 3779 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.73 | 13530 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.46 | 3383 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.69 | 3173 |
型材 SHSPI-SB | 90.04 | 3401 |
角钢 SHSPI-AS | 93.67 | 3394 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.05 | 3394 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.26 | 3425 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.03 | 3403 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.35 | 3472 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.87 | 3368 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.45 | 3978 |
酸 洗 | 74.01 | 3575 |
热镀锌 | 72 | 4249 |
热镀铝锌 | 75.64 | 4831 |
电镀锌 | 76.05 | 4970 |
彩涂板卷 | 69.99 | 5346 |
无取向电工钢 | 58.9 | 4858 |
取向电工钢 | 85.29 | 13433 |
电镀锡 | 88.14 | 6851 |
优线 SHSPI-QW | 88.22 | 3504 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.77 | 3656 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.01 | 3315 |
焊管 SHSPI-WP | 92.06 | 3575 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 |
|
陕公网安备 61058102000140号