点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 85.16 | 3684 |
长材 SHSPI-L | 89.31 | 3247 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.33 | 3496 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.83 | 3780 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.61 | 13504 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.25 | 3376 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.49 | 3166 |
型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3401 |
角钢 SHSPI-AS | 93.68 | 3394 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.06 | 3394 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.29 | 3426 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 76.94 | 3399 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.4 | 3474 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.83 | 3366 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.46 | 3978 |
酸 洗 | 74.4 | 3594 |
热镀锌 | 71.92 | 4244 |
热镀铝锌 | 75.66 | 4832 |
电镀锌 | 76.05 | 4970 |
彩涂板卷 | 70.06 | 5351 |
无取向电工钢 | 58.82 | 4852 |
取向电工钢 | 85.25 | 13427 |
电镀锡 | 88.14 | 6851 |
优线 SHSPI-QW | 88.23 | 3504 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.79 | 3657 |
带钢 SHSPI-Strip | 87.94 | 3313 |
焊管 SHSPI-WP | 92.27 | 3583 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 |
|
陕公网安备 61058102000140号