点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 85.2 | 3685 |
长材 SHSPI-L | 89.38 | 3249 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.36 | 3497 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.81 | 3779 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.61 | 13504 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.33 | 3378 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.57 | 3169 |
型材 SHSPI-SB | 90.04 | 3401 |
角钢 SHSPI-AS | 93.68 | 3394 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.06 | 3395 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.29 | 3426 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 76.98 | 3401 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.38 | 3473 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.88 | 3368 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.48 | 3979 |
酸 洗 | 74.32 | 3590 |
热镀锌 | 71.94 | 4245 |
热镀铝锌 | 75.66 | 4832 |
电镀锌 | 76.05 | 4970 |
彩涂板卷 | 70.06 | 5352 |
无取向电工钢 | 58.86 | 4855 |
取向电工钢 | 85.27 | 13430 |
电镀锡 | 88.18 | 6855 |
优线 SHSPI-QW | 88.24 | 3504 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.77 | 3657 |
带钢 SHSPI-Strip | 87.97 | 3314 |
焊管 SHSPI-WP | 92.28 | 3583 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 |
|
陕公网安备 61058102000140号