; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 92.04 | 3004 | ↓0.37 | ↓12 | -0.93 | -1.55 | -7.04 | -2.05 | -8.36 | -9.68 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ↓0.33 | ↓11 | -1.07 | -0.98 | -6.72 | -0.98 | -8.9 | -10.12 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.07 | 2946 | ↓0.38 | ↓12 | -0.93 | -1.64 | -7.19 | -2.21 | -8.43 | -9.77 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.05 | 3086 | ↓0.38 | ↓12 | -0.89 | -1.57 | -6.89 | -2.11 | -8.11 | -9.42 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ↓0.32 | ↓10 | -1.02 | -1.91 | -6.57 | -2.5 | -8.27 | -9.67 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ↓0.31 | ↓10 | -0.96 | -1.83 | -6.21 | -2.4 | -7.9 | -9.25 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.84 | 2607 | ↓0.46 | ↓12 | -0.33 | 0.07 | -5.97 | 2.5 | -12.2 | -13.64 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号