钢坯价格指数(SHSPPI)[2025年10月12日]

2025-10-13 01:27    来源:钢之家 (太阳成集团tyc33455)
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢坯(全国) SHSPPI 93.19 3042 ↓0.25 ↓8 -0.1 -1.09 -6.6 -1.6 -8.33 -9.69
板坯(全国) SHSPPI-Slab 88.17 3086 0 -0.45 -6.22 -0.45 -8.87 -10.15
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet 93.21 2982 ↓0.28 ↓9 -0.11 -1.18 -6.76 -1.76 -8.39 -9.77
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi 96.17 3122 ↓0.28 ↓9 -0.11 -1.13 -6.48 -1.68 -8.08 -9.42
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet 94.78 2957 ↓0.64 ↓20 0 -1.41 -6.09 -2 -8.24 -9.68
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi 97.17 3090 ↓0.63 ↓20 -0 -1.36 -5.76 -1.92 -7.87 -9.26
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.12 2641 ↑0.31 ↑8 1.48 0.24 -5.81 2.67 -12.24 -13.74

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 太阳集团登录 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 太阳成集团tyc33455(注册版)tyc33455 © 2025 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号