| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 154.73 | 5050 | ↑0.25 | ↑8 | 0.88 | 9.31 | 58.92 | 17.81 | 29 | 35.95 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 150.61 | 5272 | ↑0.61 | ↑22 | 0.48 | 10.59 | 65.46 | 17.39 | 34.02 | 41.26 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 155.38 | 4972 | ↑0.21 | ↑7 | 0.94 | 9.24 | 59.04 | 18.03 | 28.81 | 35.86 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 157.42 | 5111 | ↑0.21 | ↑7 | 0.92 | 9.05 | 56.91 | 17.58 | 27.88 | 34.59 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 159.62 | 4980 | — | — | 0.69 | 10.64 | 62.24 | 20.18 | 29.37 | 36.97 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 161.01 | 5120 | — | — | 0.62 | 10.55 | 60.13 | 19.84 | 28.4 | 35.65 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 135.5 | 3648 | ↑2.19 | ↑59 | 3.11 | -1.92 | 38.49 | -4.54 | 27.09 | 39.47 | 
()
| 
 | 

陕公网安备 61058102000140号