| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.67 | ― | 0.05 | ― | -0.23 | 0.4 | -7.81 | 3.66 | -15.14 | -16.51 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.65 | 2336 | 0.1 | 2 | -0.15 | 0.55 | -6.54 | 3.39 | -12.87 | -13.98 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.87 | 2635 | 0.03 | 1 | 0.29 | 0.01 | -6.03 | 2.43 | -12.13 | -13.38 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 144.788 | 889 | 0.16 | 1 | -0.02 | 1.55 | -0.93 | 3.37 | -7.86 | -9.05 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 138.407 | 973 | 0.43 | 3 | 0.27 | 1.46 | 1.2 | 4.9 | -8.48 | -9.95 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 145.417 | 105.14美元【853】 | ― |
0.02【―】 |
-0.16 | 0.3 | 0.28 | 2.23 | -7.41 | -8.59 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 127.99 | 933 | 0.32 | 2 | 0.19 | 1.03 | 2.55 | 4.72 | -8 | -9.45 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 133.03 | 1360 | 0.1 | 1 | 0.02 | 0.75 | -20.81 | 7.3 | -28.5 | -30.08 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 229.05 | 1566 | 3 | 20 | 1.54 | 4.25 | -20.28 | 7.76 | -29.58 | -31.67 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 188.09 | 999 | ― | ― | 1.46 | 1.66 | -16.87 | 4.07 | -17.35 | -17.52 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.36 | 3015 | 0.22 | 7 | 0.02 | -1.92 | -7.39 | -2.43 | -8.45 | -9.56 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.15 | 3050 | 0.16 | 5 | -0.17 | -1.47 | -7.18 | -1.47 | -8.97 | -10 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.39 | 2956 | 0.27 | 9 | 0.04 | -2.01 | -7.54 | -2.58 | -8.51 | -9.65 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.36 | 3096 | 0.27 | 9 | 0.04 | -1.92 | -7.23 | -2.47 | -8.2 | -9.3 |
| 废钢 SHFSPI | 106.63 | 2451 | ― | ― | -0.21 | 0.54 | -5.61 | 2.55 | -11.46 | -12.63 |
| 铁 合 金 SHFPI | 88.55 | 7236 | 0.02 | 2 | -0.13 | -2.01 | -4.05 | -0.43 | -7.96 | -9.22 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 89.12 | 5258 | 0.07 | 4 | 0.58 | -3.33 | -17.97 | -4.18 | -13.47 | -14.38 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 71.52 | 5578 | ― | ― | 0.26 | -2.22 | -7.79 | -2.6 | -10.74 | -12.33 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.89 | 8624 | ― | ― | -0.23 | 0.18 | 3.32 | 4.46 | -6.6 | -8.58 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 118.22 | 275440 | 0.42 | 1000 | -0.78 | -2.51 | 14.56 | 2.1 | 5.14 | 5.43 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号