; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.48 | ― | 0.01 | ― | -0.3 | 0.44 | -7.78 | 3.69 | -15.18 | -16.64 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.3 | 2329 | ― | ― | -0.28 | 0.55 | -6.54 | 3.39 | -12.91 | -14.1 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.41 | 2622 | ― | ― | 0.05 | -0.06 | -6.1 | 2.36 | -12.17 | -13.51 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.462 | 887 | ― | ― | -0.14 | 1.52 | -1.43 | 3.34 | -7.9 | -9.19 |
国产铁矿石 SHDOPI | 137.269 | 965 | 0.14 | 1 | -0.13 | 1.3 | 0.68 | 4.73 | -8.55 | -10.13 |
进口铁矿石 SHIOPI | 145.076 | 104.83美元【851】 | ― |
0.02【―】 |
-0.28 | 0.32 | -0.57 | 2.26 | -7.44 | -8.75 |
铁矿石现货 SHSOPI | 126.95 | 925 | 0.17 | 1 | -0.22 | 0.9 | 2.42 | 4.59 | -8.07 | -9.65 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0 | 0.74 | -20.82 | 7.29 | -28.56 | -30.21 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 222.32 | 1520 | 0.11 | 1 | 0.49 | 3.81 | -20.62 | 7.3 | -29.68 | -31.85 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 187.69 | 997 | 0.11 | ― | 1.32 | 1.34 | -17.14 | 3.74 | -17.38 | -17.53 |
钢坯 SHSPPI | 92.1 | 3006 | 0.09 | 3 | -0.22 | -1.9 | -7.37 | -2.4 | -8.41 | -9.63 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -0.28 | -1.38 | -7.09 | -1.38 | -8.94 | -10.07 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.13 | 2948 | 0.09 | 3 | -0.22 | -1.99 | -7.53 | -2.56 | -8.48 | -9.72 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.11 | 3088 | 0.09 | 3 | -0.2 | -1.9 | -7.21 | -2.45 | -8.16 | -9.36 |
废钢 SHFSPI | 106.52 | 2448 | 0.02 | ― | -0.27 | 0.6 | -5.55 | 2.61 | -11.46 | -12.73 |
铁 合 金 SHFPI | 88.9 | 7265 | 0.01 | 1 | 0.05 | -1.93 | -3.97 | -0.35 | -7.96 | -9.31 |
硅铁 SHFPI-FESI | 88.62 | 5229 | 0.15 | 9 | 0.23 | -3.45 | -18.07 | -4.3 | -13.38 | -14.36 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 71.28 | 5560 | ― | ― | 0.06 | -2.27 | -7.83 | -2.65 | -10.69 | -12.42 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | 0 | 0.28 | 3.42 | 4.57 | -6.69 | -8.75 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 120.36 | 280440 | 0.86 | 2000 | 0.21 | -2.3 | 14.81 | 2.32 | 4.95 | 5.3 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号