| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
|    钢材 SHCNSI | 101.9 | 4407 | ↑0.39 | ↑16 | 0.82 | -3.04 | -20.69 | -2.97 | -10.6 | -11.34 | 
|    长材 SHCNSI-L | 110.78 | 4027 | ↑0.58 | ↑21 | 0.97 | -3.84 | -20.75 | -3.83 | -10.9 | -11.61 | 
|    扁 平 材 SHCNSI-F | 86.39 | 4063 | ↑0.34 | ↑16 | 1.1 | -3.13 | -23.1 | -3.66 | -14.44 | -15.56 | 
|    优 特 钢 SHCNSI-S | 111.39 | 4487 | ↑0.22 | ↑9 | 0.35 | -1.76 | -20.27 | -2.52 | -9.83 | -10.37 | 
|   不 锈 钢 SHCNSI-SS | 79.72 | 17473 | ↑0.08 | ↑17 | -0.15 | -1.04 | -12.12 | 1.8 | 4.11 | 4.07 | 
|    普 线 材 SHCNSI-WR | 113.52 | 4199 | ↑0.67 | ↑24 | 1.23 | -3.17 | -19.96 | -4.1 | -10.74 | -11.43 | 
|    螺 纹 钢 SHCNSI-RB | 110.96 | 3925 | ↑0.63 | ↑22 | 1.03 | -4.39 | -20.76 | -3.86 | -10.9 | -11.6 | 
|    型材 SHCNSI-SB | 109.51 | 4137 | ↑0.2 | ↑8 | 0.2 | -2.91 | -22.01 | -3.23 | -10.31 | -10.97 | 
|    中 厚 板 SHCNSI-MP | 84.94 | 3966 | ↑0.09 | ↑4 | 0.19 | -4.37 | -25.12 | -5.46 | -12.07 | -12.75 | 
|    热轧板卷 SHCNSI-HR | 85.9 | 3970 | ↑0.43 | ↑20 | 1.62 | -3.02 | -22.31 | -3.65 | -14.55 | -15.8 | 
|    冷轧板卷 SHCNSI-CR | 74.26 | 4513 | ↑0.26 | ↑16 | 0.53 | -2.46 | -23.33 | -2.03 | -16.15 | -17.31 | 
|    优线 SHCNSI-QW | 105.18 | 4177 | ↑0.22 | ↑8 | 0.41 | -2.51 | -24.61 | -2.96 | -11.84 | -12.23 | 
|    结 构 钢 SHCNSI-CA | 110.5 | 4309 | ↑0.27 | ↑11 | 0.4 | -2.05 | -20.33 | -2.21 | -10.76 | -11.47 | 
|    带钢 SHCNSI-Strip | 104.83 | 3949 | ↑0.4 | ↑15 | 1.21 | -2.69 | -22.34 | -3.18 | -14.24 | -15.43 | 
|    焊管 SHCNSI-WP | 111.33 | 4323 | ↑0.06 | ↑2 | 0.11 | -2.08 | -24.36 | -2.2 | -12.14 | -12.64 | 
|    无缝钢管 SHCNSI-SP | 91.82 | 5166 | — | — | -0.24 | -2.72 | -17.58 | -4.78 | -4.35 | -4.49 | 
()
| 
 | 

陕公网安备 61058102000140号